Volksbank Störmede-Westenholz-Hörste eG | |
---|---|
Bilanzsumme | 308,1 Mio. € |
Mitarbeiter | 55 |
Mitglieder | 4901 |
Kunden | 10.237 |
Zinsergebnis | 1,55 %1 |
Provisionsergebnis | 0,70 %1 |
Personalaufwand | 1,13 %1 |
Anderer Verwalt.aufw. (inkl. AFA) | 0,72 %1 |
Betriebsergebnis v.Bew.2 | 0,58 %1 |
Kern-/Gesamtkapitalquote | 18,40 % / 19,19 % |
1 = in % des durchschnittlichen Geschäftsvolumens
2 = inkl. sonst. betr. Ertäge/ Aufwendungen